Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Диаметр воздуховода | 150 | мм |
Конструкция | осевой | - |
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50; 60 | Гц |
Потребляемая мощность | 24 | Вт |
Производительность | 265 | м³/ч |
Ток | 0.13 | А |
Частота вращения | 2400 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 37 | дБА |
Вес | 1.35 | кг |
Размер патрубка | 150 | мм |
Тип мотора | 220-240В / 50Гц или 220-240В / 60Гц | - |
Степень защиты | IP 34 | - |
Тип | вытяжной | - |
Монтаж | настенный , потолочный | - |
ПРИМЕНЕНИЕ | |||
|
|
||
Домино 1 | Домино 2 | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
|
|
||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
|
|
||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Ручное:
|
Автоматическое:
|
||
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА | |||
|
|
||
ПРИМЕР МОНТАЖА | |||